Catalogul firmelor de TOP din județul Iași anul 2024 după CAEN
Pagina se încarcă, vă rugăm așteptați...
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
Mărime: Întreprinderi mijlocii
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | PANIFCOM SRL | Iasi |
| 2 | MOLDOVA ŢIGĂNAŞI S.A. | Tiganasi |
| 3 | AGRICOLA 96 SA TIGANASI | Tiganasi |
| 4 | ADIGE SRL | Harlau |
| 5 | VITAPLANT SRL | Iasi |
| 6 | MOLDOVA SEMINŢE SRL | Bivolari |
| 7 | AGRO IULIA SRL | Habasesti |
| 8 | ORGAPIC SRL | Vladeni |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | AGRICOLA DAIANA SRL | Cauesti |
| 2 | SEMCONSULT TOP SRL | Tabara |
| 3 | AGRO INDUSTRIAL CERES SRL | Bivolari |
| 4 | AGRIMARVAS SRL | Iasi |
| 5 | AGRICOLA PRUT SRL | Harlau |
| 6 | INTEGRASEM SRL | Tabara |
| 7 | AGROMIXT SPINENI SRL | Spineni |
| 8 | ELADA-COMPANY SRL | Ipatele |
| 9 | PLUMBUS COMPANY SRL | Movileni |
| 10 | AGRALMIXT SA | Andrieseni |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | S.F.G.- PROD SRL | Jigoreni |
| 2 | AGRICOLA-REM PREST S.R.L. | Gorban |
| 3 | GHERGHICEANU AGRO TEAM S.R.L. | Butea |
| 4 | DAMASCHIN SRL | Todiresti |
| 5 | SADOVEANU COOPERATIVA AGRICOLĂ | Rediu |
| 6 | ANDRE ANER SRL | Iasi |
| 7 | STOMAR AGRO SRL | Focuri |
| 8 | DAMIC PANIS SRL | Scanteia |
| 9 | IGNAMAR MOSNA S.R.L. | Mosna |
| 10 | ALBO AGRO TEAM S.R.L. | Iugani |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | CASHBOMIN S.R.L. | Iasi |
| 2 | AGRIFAM PRODCOM S.R.L. | Iasi |
| 3 | T & R AGRICOM SRL | Balteni |
| 4 | FRESH GARDEN FOOD S.R.L. | Dorobant |
| 5 | RAW ECO FARM S.R.L. | Iasi |
| 6 | AVIN CHIONE GROUP S.R.L. | Iasi |
| 7 | EMGAB IMPEX SRL | Holboca |
| 8 | GAM DRAG SRL | Raducaneni |
| 9 | CIUPERCUTA S.R.L. | Iasi |
| 10 | IEA S.R.L. | Podu Iloaiei |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | GARDEN STORE SRL | Rediu Aldei |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | ASKO-AVANTICA S.R.L. | Rediu |
| 2 | EURO PLEUROTUS S.R.L. | Popricani |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0121 Cultivarea strugurilor
Mărime: Întreprinderi mari
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | COTNARI SA | Cotnari |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0121 Cultivarea strugurilor
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | AGROINDUSTRIALA BUCIUM SA | Bohotin |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0121 Cultivarea strugurilor
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | HD WINES SRL | Visan |
| 2 | TRANSDIG SERV S.R.L. | Perieni |
| 3 | WEINGUT T & D SRL | Iasi |
| 4 | DOMENII VITICOLE SRL | Iasi |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0124 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | FRUCTIS TRADING SRL | Cotnari |
| 2 | MĂRUL DE AUR SRL | Iasi |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0124 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | PADA EXPO SRL | Bahluiu |
| 2 | MULTIPRIOR SRL | Cotnari |
| 3 | D & E HAZELNUTS S.R.L. | Cotnari |
| 4 | POMICULTURA IND SRL | Probota |
| 5 | NOBIL FRUCT IAŞI SRL | Iasi |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0125 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | ADY ONE SRL | Pascani |
| 2 | MODECO MONTAJ SERV SRL | Iasi |
| 3 | GLĂDIECO S.R.L. | Andrieseni |
| 4 | FRUCT-SĂNĂTOS SRL | Cristesti |
| 5 | AGROSANDUFRUITS SRL | Cogeasca |
| 6 | AGRO FRUITS COMMERCE SRL | Iasi |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | LAVANDA BALLA S.R.L. | Ursoaia |
| 2 | ONAGRO-LEAF S.R.L. | Iasi |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0129 Cultivarea altor plante permanente
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | LEAD AGRARIS SRL | Luncasi |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | PERFECT GRUP SRL | Iasi |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0141 Cresterea bovinelor de lapte
Mărime: Întreprinderi mijlocii
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | BOGA TRIFEŞTI SRL | Zaboloteni |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0141 Cresterea bovinelor de lapte
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | POLENA SRL | Iasi |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0141 Cresterea bovinelor de lapte
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | FERMIS COMPANY S.R.L. | Romanesti |
| 2 | RACHITA AGRO CONCEPT S.R.L. | Garbesti |
| 3 | COOPERATIVA AGRICOLĂ DE GRADUL I CRISTEŞTII MOLDOVEI | Cristesti |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0142 Cresterea altor bovine
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | DUEGI TRADE SRL | Belcesti |
| 2 | ECO INOVATION SRL | Costuleni |
| 3 | AGRICOLA METIS H. SRL | Barlesti |
| 4 | DOV ANGUS FERM S.R.L. | Rasboieni |
| 5 | BOVE ANGUS S.R.L. | Mircesti |
| 6 | STOGRIS FARM GRUP S.R.L. | Focuri |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0143 Cresterea cailor si a altor cabaline
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | EQUESTER DOMENII S.R.L. | Voinesti |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0145 Cresterea ovinelor si caprinelor
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | AGRALZOO S.R.L. | Andrieseni |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0146 Cresterea porcinelor
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | PROD-COM-GORBAN SRL | Podu Hagiului |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0146 Cresterea porcinelor
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | SUIN TRIF SRL | Trifesti |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0147 Cresterea pasarilor
Mărime: Întreprinderi mari
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | AVI-TOP SA | Razboieni |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0147 Cresterea pasarilor
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | VITA PROD IMPEX SRL | Vladeni |
| 2 | ECOROSS PRO S.R.L. | Vladeni |
| 3 | AVICOLA XL COMPANY S.R.L. | Habasesti |
| 4 | AGROPREST-BOGDAN SRL | Picioru Lupului |
| 5 | ANOVA PROD S.R.L. | Iacobeni |
| 6 | AVIROMAGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Romanesti |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
Mărime: Întreprinderi mijlocii
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | AGROCOMPLEX LUNCA PASCANI SA | Pascani |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | AGROCOM STRUNGA S.R.L. | Strunga |
| 2 | CAVIOR AGRO SRL | Iasi |
| 3 | AA AGRICULTURE FARM SRL | Razboieni |
| 4 | AGRICOLA INVESTMENT 2005 SRL | Iasi |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | AGROZOO COMPANI SRL | Pascani |
| 2 | FERMA "LA BUNICI" SRL | Gropnita |
| 3 | OVIDIU SI STEFAN SRL | Bulbucani |
| 4 | DAVIAGRICOL SRL | Valea Lupului |
| 5 | PLUM-COM SRL | Iepureni |
| 6 | RAMADOAGRO SRL | Razboieni |
| 7 | AGRI-ALCORE SRL | Tibanesti |
| 8 | AGROGEO S.R.L. | Podu Hagiului |
| 9 | COOPERATIVA AGRICOLĂ DE GRADUL II NOROC | Raducaneni |
| 10 | AGRO LIT S.R.L. | Liteni |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | FRUIT TECHNOLOGY SRL | Iasi |
| 2 | DASPET SRL | Motca |
| 3 | VITIS BOHOTIN S.R.L. | Cozmesti |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | AGROSYL SRL | Miroslava |
| 2 | AGROSERV CORPORATE SRL | Stanca |
| 3 | AGRI TIMEDO S.R.L. | Gorban |
| 4 | DENIMAT SERVICE SRL | Oteleni |
| 5 | AURORA STAR SRL | Totoesti |
| 6 | COMPROD SERV AGRO S.R.L. | Bursuc-Deal |
| 7 | CRIS AMI SAB SRL | Deleni |
| 8 | HOME FARM S.R.L. | Dancu |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0210 Silvicultura si alte activitati forestiere
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | MDC TREES SRL | Iasi |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0210 Silvicultura si alte activitati forestiere
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | IRIS SILVA-FOREST SRL | Victoria |
| 2 | NICO-EMY FOREST S.R.L. | Cucuteni |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0220 Exploatarea forestiera
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | SIMNEC SRL | Tibanesti |
| 2 | PRIMA MG SRL | Valea Adanca |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0220 Exploatarea forestiera
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | GRIFOR SERV SRL | Pascani |
| 2 | NICUS-SILV SRL | Sinesti |
| 3 | ALMA GRUP IASI S.R.L. | Curaturi |
| 4 | PIBU - FOREST S.R.L. | Homita |
| 5 | DOMICLES1974 S.R.L. | Dobrovat |
| 6 | EXPERT FOREST SOLUTIONS SRL | Schitu Duca |
| 7 | PERLA FOREST SRL | Stornesti |
| 8 | ANTO DAVI FOREST S.R.L. | Boureni |
| 9 | SUSTENABLE FOREST MANAGEMENT S.R.L. | Iasi |
| 10 | ENGLEZUFOREST S.R.L. | Horlesti |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0322 Acvacultura in ape dulci
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | ROMPESCARIS SRL | Podu Iloaiei |
| 2 | AS.SEB COMPANY SRL | Pascani |
| 3 | PROD COMPANY SRL | Halaucesti |
| 4 | PISCICOLA SRL | Larga-Jijia |
| 5 | ACVACOM SRL | Munteni |
Grupa: Agricultură, Silvicultură și Pescuit
CAEN: 0322 Acvacultura in ape dulci
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | EURO FISH MARKET SRL | Pascani |
| 2 | SARPELE SRL | Iasi |
| 3 | CC & C PES S.R.L. | Vladeni |
| 4 | STRATEGIC SRL | Iasi |
| 5 | A&B SUMMER FISHING S.R.L. | Dumbrava |
| 6 | ANOMIS COMPANY SRL | Iasi |
| 7 | ENPI LAKE FISHING S.R.L. | Dorobant |
| 8 | NITZACHON SRL | Dorobant |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
Mărime: Întreprinderi mijlocii
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | MEG-RO ELECTRONICS SRL | Rediu |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | BLUENOTE COMMUNICATIONS SA | Iasi |
| 2 | ROMUS TRADING & DEVELOPMENT SRL | Iasi |
| 3 | ARTIS IT SOLUTIONS SRL | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | I.Q.PLUS SRL | Iasi |
| 2 | 1 A.C.S.I.S. ABSOLUT SRL | Iasi |
| 3 | WARP SRL | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | RESIO ELECTRONIC SRL | Iasi |
| 2 | RESEL SRL | Valea Lupului |
| 3 | ELEGREEN TECH S.R.L. | Iasi |
| 4 | ELECTRONIC RESEARCH CENTER S.R.L. | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | MIDNIGHT WORKS S.R.L. | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | PIXEL RAIN STUDIO S.R.L. | Paun |
| 2 | JADE KEY STUDIO S.R.L. | Iasi |
| 3 | 9TH NINJA S.R.L. | Stanca |
| 4 | DRACULASS ROBERTO S.R.L. | Iasi |
| 5 | SYKEEP-AI S.R.L. | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 5829 Activitati de editare a altor produse software
Mărime: Întreprinderi mijlocii
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | THAGORA TECHNOLOGY S.R.L. | Bratuleni |
| 2 | GEMINI CAD SYSTEMS S.A. | Iasi |
| 3 | MOBILEXPENSE S.R.L. | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 5829 Activitati de editare a altor produse software
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | TH JUNIOR SRL | Iasi |
| 2 | MUST HAVE APPS S.R.L. | Miroslava |
| 3 | NEXUS MEDIA SRL | Iasi |
| 4 | XWIKI SOFTWARE SRL | Iasi |
| 5 | ATEK SOFTWARE S.R.L. | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 5829 Activitati de editare a altor produse software
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | NEXUS MEDIA SERVICE SRL | Iasi |
| 2 | INOWIZE SRL | Iasi |
| 3 | BLUE ROBE S.R.L. | Miroslava |
| 4 | EUROKETL SRL | Iasi |
| 5 | ANDEMI SERVICES S.R.L. | Valea Adanca |
| 6 | STOLERKONSULT SRL | Lunca Cetatuii |
| 7 | WELDART SRL | Vladiceni |
| 8 | DIGITAL SOFT SRL | Miroslava |
| 9 | ROUR QUALIT SERVICES S.R.L. | Iasi |
| 10 | PROTECH CONSULTING S.R.L. | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
Mărime: Întreprinderi mijlocii
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | FOCALITY SRL | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | PAYTEL SRL | Iasi |
| 2 | TELECONSTRUCT COMPANY SRL | Iasi |
| 3 | MOBILIS SRL | Iasi |
| 4 | NEXT START SRL | Harlau |
| 5 | TELECOMMUNICATIONS SPEED SRL | Breazu |
| 6 | OMEGA IS COMUNICATIONS SRL | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | PAYTEL VEST S.R.L. | Iasi |
| 2 | PAYTEL EST S.R.L. | Iasi |
| 3 | PAYTEL SUD S.R.L. | Iasi |
| 4 | TELEPATH S.R.L. | Iasi |
| 5 | PAYTEL COMMUNICATION S.R.L. | Iasi |
| 6 | TELCONS BOURENI S.R.L. | Boureni |
| 7 | INTERNET BROKER SRL | Iasi |
| 8 | EURO TAXI IAŞI SRL | Iasi |
| 9 | MONDO-BYTE SRL | Motca |
| 10 | PAYTEL CENTRU S.R.L. | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | AUTORED.RO S.R.L. | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | 4U TELECOMMUNICATION SRL | Breazu |
| 2 | ATT NETWORK S.R.L. | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 6190 Alte activitati de telecomunicatii
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | RECONNECT EXPERT TELECOM S.R.L. | Visan |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 6190 Alte activitati de telecomunicatii
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | THE HIDDEN POTENTIAL S.R.L. | Iasi |
| 2 | BROADCOM S.R.L. | Iasi |
| 3 | GOLD TLL BARBIERI S.R.L. | Dancu |
| 4 | ANTECH 33 S.R.L. | Cristesti |
| 5 | THE MOUNTAIN IS YOU S.R.L. | Iasi |
| 6 | ADAMS GROUP COMMUNICATIONS S.R.L. | Iasi |
| 7 | DTP WIZARDS SRL | Horpaz |
| 8 | TAXI IAŞI ONLINE DISPECERAT S.R.L. | Tomesti |
| 9 | FORENSICS S.R.L. | Iasi |
| 10 | TELESISTEM SRL | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
Mărime: Întreprinderi mijlocii
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | SEVIO SOLUTIONS SRL | Iasi |
| 2 | BASWARE SRL | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | THINKTECH SRL | Valea Lupului |
| 2 | PROFIDATA DEVELOPMENT ROMÂNIA SRL | Iasi |
| 3 | CODELESS ROMANIA S.R.L. | Iasi |
| 4 | VIAMEDICI SOFTWARE LAB SRL | Iasi |
| 5 | DIGIWORKS SRL | Iasi |
| 6 | SOCIETEC S.R.L. | Iasi |
| 7 | SIMPLICA RO SRL | Iasi |
| 8 | DINNERBOOKING SRL | Iasi |
| 9 | CERTUS SOFTWARE SRL | Iasi |
| 10 | INSYNC SRL | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | NEXIA SOFTWARE SRL | Iasi |
| 2 | PFF SERVICES S.R.L. | Iasi |
| 3 | DETAILED ENG S.R.L. | Iasi |
| 4 | PREMIUM INTELISOFT S.R.L. | Iasi |
| 5 | FLIXIER S.R.L. | Iasi |
| 6 | VIBEOPS S.R.L. | Rediu |
| 7 | WHITE SOFTWARE S.R.L. | Iasi |
| 8 | BYTEX PAYMENTS SRL | Iasi |
| 9 | SOFT4TOMORROW S.R.L. | Iasi |
| 10 | AXIOLOGIC RESEARCH SRL | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
Mărime: Întreprinderi mijlocii
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | CENIT SRL | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | ID-ENTITY RO SRL | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | CLOUD DUDES S.R.L. | Miroslava |
| 2 | COME ON SENSE SOLUTIONS S.R.L. | Iasi |
| 3 | SERENITYNOW MPB S.R.L. | Iasi |
| 4 | TURBOSOFT DIGITAL S.R.L. | Iasi |
| 5 | CYBERSHARE S.R.L. | Iasi |
| 6 | ICENTIFY S.R.L. | Valea Lupului |
| 7 | TRIAS MICROELECTRONICS SRL | Iasi |
| 8 | CDG ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L. | Tomesti |
| 9 | PAMCOM LABS S.R.L. | Iasi |
| 10 | LFSOFTWARE S.R.L. | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | NETCATS S.R.L. | Breazu |
| 2 | GLOBAL GPS SOLUTION SRL | Iasi |
| 3 | INVENTARIERE EXPERT S.R.L. | Iasi |
| 4 | CLOUDESENT S.R.L. | Iasi |
| 5 | TEDMATECH S.R.L. | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | FULL TIME DEV S.R.L. | Iasi |
| 2 | VANDER TECH S.R.L. | Iasi |
| 3 | BSS-ONE A RIGHT OF REPLY S.R.L. | Iasi |
| 4 | SOFT XPERT SRL | Iasi |
| 5 | AGILENT SRL | Iasi |
| 6 | IDO NET S.R.L. | Iasi |
| 7 | DESMOND DEVELOPMENT SRL | Hlincea |
| 8 | L&M CONSULTING S.R.L. | Iasi |
| 9 | BITRONIS S.R.L. | Iasi |
| 10 | ITHELPS S.R.L. | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
Mărime: Întreprinderi mici
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | NETWORK DEVELOPMENT & TELECOMMUNICATIONS SRL | Iasi |
Grupa: Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech
CAEN: 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
Mărime: Microîntreprinderi
| Pozitie# | Nume firmă | LocalitateLoc. |
|---|---|---|
| 1 | SEOSAV S.R.L. | Miroslovesti |
| 2 | MILENIUM NETWORK S.R.L. | Horpaz |
| 3 | WEB PLANNER SOLUTIONS S.R.L. | Iasi |
| 4 | WEB TECHNICAL SERVICES SRL | Iasi |
| 5 | CLOUDUS SRL | Halaucesti |
| 6 | EKD SOFTWARE SRL | Valea Lupului |
